SEP 14, 2025@04:00 WIB | 139 Views
Dalam ajang Dyno Test dan Black Out Loud memang banyak ketegangan dan juga bagaimana bisa mereka saling bersaing dan hasilkan skor yang bisa bilang saling mepet satu sama lain. Kali ini, kami sertakan hasil dari ajang Dyno Test dan Black Out Loud yang meliputi beberapa kelas seperti Dyno Test bracket 70 HP, 130 HP dan FFA. Serta, SPL FFA Fun, SQL Fun dan SQ.
Dyno Test Kelas 70 HP
Hasil Dyno Test Bracket 70 HP | |
Nama Peserta | Hasil Dyno |
Boy Satu Hati (FD Squad) | 60 HP |
Ajib (FD Squad) | 59.6 HP |
Adi (FD Squad) | 47.2 HP |
Andre (FD Squad) | 43.9 HP |
Wisnu Chandra (FD Squad) | 29 HP |
Hasil Dyno Test 130 HP
Hasil Dyno Test Bracket 130 HP | |
Nama Peserta | Hasil Dyno |
Calvin (GT 86) | 129.8 HP |
Handrian (Mercedes C-Class) | 121.8 HP |
Handrian (Ferio) | 87.8 HP |
Handrian (Jazz) | 130.7 HP |
Hasil Dyno Test FFA Blackauto Battle 2025
Hasil Dyno Test FFA Blackauto Battle 2025 | |
Nama Peserta | Hasil Dyno |
RYAN RIZKY Nissan GT-R Mine's | 528.1 HP |
HANDRIAN (TOYOTA CHASER MERAH): | 352.4 HP |
HANDRIAN (TOYOTA CHASER BIRU) | 348.3 HP |
HENDRA SAG | 324.7 HP |
NAKULA | 280.5 HP |
HANDRIAN (NISSAN CEFIRO) | 245.5 HP |
EKI TOYAMA Honda Civic Estilo | 156.3 HP |
KOKOMARMER | 136.3 HP |
Hasil SQL Fun Black Out Loud 2025
Hasil SQL Black Out Loud 2025 Surabaya | |||
Peserta | Mobil | Point | |
1 | West Audio | Kijang Innova | 345.7 POINT |
2 | ICA | Honda Jazz | 343.5 POINT |
3 | AWS | Nissan Livina | 330.7 POINT |
4 | Maximoz | Toyota Yaris TRD | 328.8 POINT |
5 | Global | Toyota Fortuner | 328.7 POINT |
6 | HJC | Honda Jazz | 328.2 POINT |
7 | MAC Team | Toyota Agya | 326.9 POINT |
8 | Meloncrot | Honda Mobilio | 324.8 POINT |
SQ Black Out Loud 2025 Surabaya
Pemenang SQ Black Out Loud 2025 Surabaya | |||
Peserta | Mobil | Point | |
1 | Agus ETON-AMC | Honda Brio | 22 |
2 | Lholen Concerto | Suzuki Ertiga | 19 |
3 | Tommy ETON-AMC | Hyundai Stargazer | 17 |
[Adi/TimBX]