

MAY 03, 2026@04:00 WIB | 99 Views

Kemeriahan lintasan aspal pada ajang Black Drag Race yang berlangsung tanggal 2 Mei kemarin benar-benar menjadi magnet bagi para pencinta otomotif, menyatukan deru mesin yang memekakkan telinga dengan presisi teknis para pembalap yang luar biasa. Sejak lampu start beralih warna, atmosfer kompetisi terasa begitu kental di setiap sudut sirkuit, di mana setiap milidetik menjadi penentu antara kemenangan dan kekalahan dalam adu kecepatan di lintasan lurus tersebut.
Berikut hasil pemenang dari Black Drag Race seri pertama di bawah ini
| Kelas | Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | R. Time | 60 Ft | Time |
| DR1 Bracket 8.5 Detik | 1 | 87 | Wibowo wahyu | Mandiri racing team | Bmw | 518 | 2,491 | 8,592 |
| 2 | 72 | Arya bk | Mandiri racing team | Bmw | 590 | 2,742 | 8,930 | |
| 3 | 255 | Tadeo roti balap | GMJ1 x Team senang | Fortuner | 181 | 2,415 | 8,934 | |
| 4 | 317 | RIO BOBOHO | AMRF JATIM X SEA TEAM 59 | FORTUNER | 92 | 2,272 | 8,959 | |
| 5 | 55 | SABRINA | AMRF JATIM X SEA TEAM 59 | FORTUNER | 132 | 2,319 | 9,019 | |
| DR2 Bracket 9 Detik | 1 | 531 | GALANG NYAK | SEA TEAM PRO7 | HILUX | 270 | 2,184 | 9,178 |
| 2 | 559 | Adim Prasetyo | SEA TEAM PRO7 | Hilux | 296 | 2,217 | 9,181 | |
| 3 | 281 | Aslikin | AGNV towing | Innova | 19 | 2,229 | 9,187 | |
| 4 | 39 | M. WASRIK | BIGTOY GARAGE13 X HERY GARAGE | INNOVA | 53 | 2,389 | 9,252 | |
| 5 | 256 | Tadeo roti balap | GMJ1 x Team senang | Innova | 120 | 2,331 | 9,303 | |
| DR3 Bracket 9.5 Detik | 1 | 470 | Novan | R Team x Jago Remap | Innova | 160 | 2,471 | 9,552 |
| 2 | 77 | Arya bk | Mandiri racing team | Estilo | 158 | 2,617 | 9,560 | |
| 3 | 619 | BAYU REKA NIRWANA | SPEEDCRAFT | VW GOLF | 376 | 2,762 | 9,617 | |
| 4 | 354 | Edrico Kenji | Sar Speed Autovision Option | Estilo | 36 | 2,381 | 9,662 | |
| 5 | 431 | Pungky pahala | 705 pm kids | Reborn | 217 | 2.5 | 9,704 | |
| DR4 Bracket 10 Detik | 1 | 374 | NOVRIANSYAH NASU | 35 GARAGE RACING TEAM | HYPTEC | 47 | 2,514 | 10,003 |
| 2 | 375 | SATRIO GADING RAM | 35 GARAGE RACING TEAM | HYPTEC | 155 | 2,662 | 10,111 | |
| 3 | 258 | Tadeo roti balap | GMJ1 x team senang | Fortuner | 326 | 2,737 | 10,113 | |
| 4 | 241 | Tio | GMJ1 x team senang | Fortuner | 243 | 2,729 | 10,176 | |
| 5 | 484 | Rudy | R Team x Jago Remap | Innova | 271 | 2,703 | 10,217 | |
| DR5 Bracket 10.5 Detik | 1 | 500 | JEFFI HERIYUS | SPEEDCRAFT | VW GOLF | 83 | 2,469 | 10,508 |
| 2 | 81 | Arya bk | Mandiri racing team | Ferio | 227 | 2,745 | 10,558 | |
| 3 | 252 | Malvino | GMJ1 x team senang | Fortuner | 339 | 2,906 | 10,564 | |
| 4 | 231 | RAMA | GMJ1 x TEAM SENANG | FORTUNER | 431 | 2,978 | 10,686 | |
| 5 | 209 | LUNA MENTIK WANGI | MENTIK WANGI | INNOVA | 110 | 2,465 | 10,689 | |
| DR6 Bracket 11 Detik | 1 | 260 | Tadeo roti balap | GMJ1 x Team senang | Fortuner | 79 | 2,433 | 11,001 |
| 2 | 232 | RAMA | GMJ1 x TEAM SENANG | FORTUNER | 197 | 2,573 | 11,091 | |
| 3 | 82 | Arya bk | Mandiri racing team | Ferio | 159 | 2,625 | 11,136 | |
| 4 | 219 | Papi Rizka | Gwen motor kudus | Jazz | 259 | 2,852 | 11,136 | |
| 5 | 113 | BARINDRA GENERAL | TEAM GENERAL | BRIO | 232 | 2,722 | 11,191 | |
| DR7 Bracket 11.5 Detik | 1 | 513 | M. WASRIK | SEA TEAM PRO7 | HILUX | 222 | 2,482 | 11,524 |
| 2 | 472 | Novan | R Team x Jago Remap | Hrv | 225 | 3,039 | 11,570 | |
| 3 | 548 | NGGONI P | SEA TEAM PRO7 | HILUX | 264 | 2,553 | 11,588 | |
| 4 | 477 | Damar | R Team x Jago Remap | Hrv | 205 | 3,028 | 11,624 | |
| 5 | 485 | Rudy | R Team x Jago Remap | Hrv | 185 | 2,965 | 11,632 | |
| DR8 Hot Rod Street Diesel R42 | 1 | 604 | Iqbal bole | RTEAM X JAGO REMAP | Innova | - | 1,933 | 8,556 |
| 2 | 481 | Rudy | R Team x Jago Remap | Innova | - | 2,004 | 8,648 | |
| 3 | 466 | GALANG NYAK | SEA TEAM PRO7 | FORTUNER | - | 1,935 | 8,864 | |
| 4 | 561 | Adim Prasetyo | SEA TEAM PRO7 | Fortuner | - | 1,964 | 8,931 | |
| 5 | 489 | DEVEN SEA | SEA TEAM PRO7 | FORTUNER | - | 1,988 | 8,940 | |
| DR9 Hot Rod Street Diesel R46 | 1 | 451 | Ade pahala | 705 pm kids | Inova | - | 1,877 | 7,922 |
| 2 | 491 | DEVEN SEA | SEA TEAM PRO7 | INNOVA | - | 1,883 | 7,983 | |
| 3 | 574 | Tiyar | Rspeed | Innova | - | 1,892 | 7,989 | |
| 4 | 575 | Distama | Rspeed | Innova | - | 1,896 | 8,023 | |
| 5 | 453 | Untung pahala | 705 pm kids | Inova | - | 1,953 | 8,034 | |
| DR10 Hot Rod Diesel R50 | 1 | 569 | Jeffrey | Rspeed | Innova | - | 1,949 | 7,923 |
| 2 | 573 | Riyan | Rspeed | Innova | - | 2,064 | 8,091 | |
| 3 | 576 | Distama | Rspeed | Innova | - | 2,053 | 8,195 | |
| 4 | 30 | DEVEN SEA | NEMO SPEED X SEA TEAM 59 | INNOVA | - | 1,911 | 8,198 | |
| 5 | 29 | BAYU SEA | NEMO SPEED X SEA TEAM 59 | INNOVA | - | 1,933 | 8,209 | |
| DR11 Hot Rod Diesel R52 | 1 | 456 | Untung pahala | 705 pm kids | Reborn | - | 1,798 | 7,734 |
| 2 | 455 | Ade pahala | 705 pm kids | Reborn | - | 1,861 | 7,783 | |
| 3 | 565 | Adim Prasetyo | SEA TEAM PRO7 | Innova | - | 1,919 | 7,881 | |
| 4 | 495 | BAYU SEA | AMRF JATIM X SEA TEAM 59 | FORTUNER | - | 1,809 | 7,886 | |
| 5 | 490 | DEVEN SEA | AMRF JATIM X SEA TEAM 59 | FORTUNER | - | 1,824 | 7,903 | |
| DR12 Bracket 12 Detik | 1 | 116 | Satya Yoga | Team KMKZ Engineering | Yaris | 371 | 2.97 | 12,034 |
| 2 | 327 | Abhi boolll | 907TM | Pajero | 319 | 2,732 | 12,058 | |
| 3 | 405 | SATRIO GADING RAM | 35 GARAGE RACING TEAM | GLB 35 | 378 | 3,196 | 12,115 | |
| 4 | 121 | YOGA SAMOELZ | ID racing x AB1 motorsport | Vitara | 239 | 2.7 | 12,212 | |
| 5 | 332 | Yons speed | 907TM | Innova | 205 | 2,792 | 12,221 | |
| DR13 Bracket 10.5 Detik U35UP | 1 | 161 | Ryan tomsky | SULTANA GARAGE | Jazz | 92 | 2,316 | 10,527 |
| 2 | 288 | rommy kw3 | Kw3 | civic genio | 312 | 2,575 | 10,557 | |
| 3 | 54 | DIKKI MAHARDIKA | BIGTOY GARAGE13 | INNOVA | 39 | 2,315 | 10,624 | |
| 4 | 224 | Dandy Gwen | Gwen motor kudus | Jazz | 130 | 2,418 | 10,649 | |
| 5 | 70 | BIGSHIN | BIGTOY GARAGE13 X SEA TEAM 59 | INNOVA | 88 | 2,357 | 10,674 | |
| DR15 Hot Rod s.d 1800cc | 1 | 310 | M. WASRIK | Garasi Kahyangan Racing Team | Genio | - | 2,369 | 9,890 |
| 2 | 549 | Sandos | Irpro Ndayak Kota | Jazz | - | 2,348 | 9,924 | |
| 3 | 299 | Wara GKRT | Garasi Kahyangan Racing Team | Genio | - | 2,329 | 10,075 | |
| 4 | 622 | Ivan kaha | KAHA GARAGE | Jazz | - | 2,325 | 10,170 | |
| 5 | 301 | Dewa GKRT | Garasi Kahyangan Racing Team | Genio | - | 2,368 | 10,213 | |
| DR16 Hot Rod s.d 2500cc | 1 | 309 | M. WASRIK | Garasi Kahyangan Racing Team | Genio | - | 2,377 | 9,910 |
| 2 | 300 | Wara GKRT | Garasi Kahyangan Racing Team | Genio | - | 2,303 | 9,958 | |
| 3 | 302 | Dewa GKRT | Garasi Kahyangan Racing Team | Genio | - | 2,373 | 10,564 | |
| DR17 Hot Rod 8.5 Detik | 1 | 422 | Ghani menteri | 705 pm kids | Vnt | - | 2,029 | 8,525 |
| 2 | 440 | Ryan kimung | Wali motor racing demak | Vrz | - | 2,030 | 8,593 | |
| 3 | 446 | Pungky pahala | Wali motor racing demak | VRZ | - | 2,087 | 8,603 | |
| 4 | 448 | Untung pahala | Wali motor racing demak | VRZ | - | 2,078 | 8,612 | |
| 5 | 138 | BISON NAJA | GG GARAGE | VRZ | - | 2,020 | 8,614 | |
| DR18 Hot Rod 9 Detik | 1 | 412 | IMAM ZUKO | IMOTION GARAGE X TELO RACING | FORTUNER | - | 2,074 | 9,000 |
| 2 | 125 | Rizky perkasa | JRC racing team | Innova | - | 2,191 | 9,015 | |
| 3 | 556 | Damar | RTeam x Jago Remap | Innova | - | 2,098 | 9,019 | |
| 4 | 417 | RONI KINAN | IMOTION GARAGE X TELO RACING | FORTUNER | - | 2,094 | 9,031 | |
| 5 | 170 | Bram | ELGARAGE IRPRO ALPINO | Bmw | - | 2,292 | 9,044 | |
| DR19 Hot Rod 9.5 Detik | 1 | 358 | Gustavo BLRT | Amsterdam x SAR Speed | Innova | - | 2,266 | 9,525 |
| 2 | 394 | NOVRIANSYAH NASU | 35 GARAGE RACING TEAM | HYPTEC | - | 2,400 | 9,545 | |
| 3 | 347 | Rizal Kocu | SAR SPEED AUTOVISION OPTION | VNT | - | 2,042 | 9,576 | |
| 4 | 557 | Damar | RTEAM X JAGO REMAP | Innova | - | 2,382 | 9,579 | |
| 5 | 395 | SATRIO GADING RAM | 35 GARAGE RACING TEAM | HYPTEC | - | 2,439 | 9,580 | |
| DR20 Hot Rod 10 Detik | 1 | 444 | Haryanto | Wali motor racing demak | Genio | - | 2,259 | 10,001 |
| 2 | 334 | Azreil pipu | 907TM | Pajero | - | 2,272 | 10,014 | |
| 3 | 36 | ARI KAYAK | NEMO SPEED | JAZZ | - | 2,409 | 10,017 | |
| 4 | 396 | NOVRIANSYAH NASU | 35 GARAGE RACING TEAM | HYPTEC | - | 2,518 | 10,024 | |
| 5 | 195 | ARDESTRA GRAZIA | GARZIA TEAM | VNT | - | 2,232 | 10,034 | |
| DR21 Hot Rod 10.5 Detik | 1 | 44 | M. WASRIK | BIGTOY GARAGE13 X HERY | INNOVA | - | 2,229 | 10,506 |
| 2 | 295 | VAIO | APHE GARAGE X STORE GUA | BRIO | - | 2,353 | 10,508 | |
| 3 | 398 | NOVRIANSYAH NASU | 35 GARAGE RACING TEAM | HYPTEC | - | 2,672 | 10,547 | |
| 4 | 8 | pikri bibu | ajmrt X nozzle gank | pajero | - | 2,432 | 10,561 | |
| 5 | 205 | M TOLIP | MENTIK WANGI | INNOVA | - | 2,129 | 10,565 | |
| DR22 Hot Rod 11 Detik | 1 | 400 | NOVRIANSYAH NASU | 35 GARAGE RACING TEAM | HYPTEC | - | 2,771 | 11,017 |
| 2 | 187 | Sandos | IRPRO ELGARAGE SENDANGBUAH | Jazz | - | 2,568 | 11,025 | |
| 3 | 401 | SATRIO GADING RAM | 35 GARAGE RACING TEAM | HYPTEC | - | 2,814 | 11,065 | |
| 4 | 612 | Sigit Jatayu | Berkah Barokah | Innova | - | 2,522 | 11,072 | |
| 5 | 45 | M. WASRIK | BIGTOY GARAGE13 X HERY | FERIO | - | 2,535 | 11,133 | |
Dan kali ini para pemenang beserta Poin di seri pertama Drag Race
| Kategori | Pos | Nama | Kota | Team | Point |
| Bracket Point | 1 | Arya bk | DI Yogyakarta | Mandiri racing team | 76 |
| 2 | Tadeo roti balap | DI Yogyakarta | GMJ1 x team senang | 68 | |
| 3 | M. WASRIK | Jawa Timur | SEA TEAM PRO7 | 51 | |
| Diesel Point | 1 | DEVEN SEA | Jawa Timur | AMRF JATIM X SEA TEAM 59 | 51 |
| 2 | Ade pahala | DI Yogyakarta | 705 pm kids | 45 | |
| 3 | Adim Prasetyo | Jawa Timur | AMRF JATIM X SEA TEAM 59 | 38 |