JUL 25, 2019@16:00 WIB | 1,197 Views
Pada Gaikindo Indonesia International Auto Show 2019, PT Honda Prospect Motor bukan hanya memberikan pameran mobil menarik untuk para pengunjung, tetapi juga menawarkan potongan harga aksesoris hingga 20%.
Untuk Honda Accord, terdapat potongan harga aksesoris Door Visor dari harga normal Rp 2.363.000 menjadi Rp 1.919.000,-, Trunk Tray dari Rp 894.000,- menjadi Rp 720.000,-, dan Step Illumi dari harga normal Rp 2.798.000,- menjadi Rp 2.272.000,-.
Sedangkan untuk Honda Brio terdapat potongan harga aksesoris Trunk Mat dari Rp 200.000,- menjadi Rp 160.000,-, Door Visor (Mugen) dari Rp 898.000,- menjadi Rp 749.000,- dan Seat Cover (RS) dari harga normal Rp 4.434.000,- menjadi Rp 3.714.000,-. Khusus untuk pembelian paket aksesoris Brio dan Accord akan mendapatkan voucher gratis oli HAO E-Pro Gold 4L. Potongan harga aksesoris juga tersedia untuk mobil Honda lainnya seperti Mobilio, BR-V, Jazz, HR-V, CR-V, City, Civic Hatchback dan Odyssey khusus pada ajang GIIAS 2019.
Untuk penyempurnaan layanan penjualan dan purna jual, Honda secara konsisten menghadirkan layanan program purna jual kepada konsumen untuk setiap pembelian mobil Honda tipe apapun. Layanan tersebut berupa gratis biaya jasa untuk perawatan berkala sampai dengan 50.000 KM atau 4 tahun.
Sesuai dengan item periodical maintenance service (PMS), melalui paket hemat ini, konsumen tidak dikenakan biaya jasa setiap kali melakukan perawatan berkala, mulai dari saat pembelian mobil hingga mencapai 50.000 kilometer atau 4 tahun (mana tercapai lebih dahulu). Program ini berlaku di setiap dealer dan bengkel resmi Honda di Indonesia.
Untuk melengkapi layanan gratis biaya jasa servis, Honda pun tetap konsisten untuk memberikan paket hemat suku cadang untuk perawatan berkala. Terdapat dua jenis Paket Hemat yang dapat dipilih oleh konsumen, yakni Paket Hemat 1 untuk perawatan berkala selama 4 tahun / 50.000 kilometer dan Paket Hemat 2 yang merupakan paket suku cadang untuk perawatan berkala selama 8 tahun / 100.000 kilometer.
Melalui paket hemat suku cadang ini, konsumen dapat membeli paket perawatan berkala sesuai dengan yang tercantum pada buku garansi & perawatan, dengan harga yang lebih hemat dibandingkan dengan harga normal.
Marketing & Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy mengatakan, “Pada pameran kali ini Honda menghadirkan bebagai paket penjualan dan purna jual yang dapat memberikan nilai lebih bagi konsumen saat ingin memiliki dan juga selama menggunakan mobil Honda.”
Hingga saat ini Honda telah memiliki 153 dealer resmi dan 50 sub dealer 3S yang juga melayani penjualan dan purna jual Honda, hingga secara total Honda telah memiliki 203 dealer dan sub dealer 3S di seluruh Indonesia.[Ahs/timBX]
Daftar Harga Spesial Aksesoris untuk GIIAS 2019:
Model | Aksesoris | Harga Normal* | Harga Spesial GIIAS 2019* |
Brio | Trunk Mat | 200,000 | 160,000 |
Door Visor (Mugen) | 898,000 | 749,000 | |
Seat Cover (Rs) | 4,434,000 | 3,714,000 | |
Seat Cover Satya | 4,063,000 | 3,406,000 | |
Accord | Door Visor | 2,363,000 | 1,919,000 |
Trunk Tray | 894,000 | 720,000 | |
Step Illumi | 2,798,000 | 2,272,000 | |
Mobilio | Door Lower Garnish | 938,000 | 769,000 |
Exhaust Pipe Finisher | 158,000 | 131,000 | |
Fog Light Garnish | 575,000 | 507,000 | |
Door Visor | 884,000 | 745,000 | |
BR-V | Door Visor | 884,000 | 745,000 |
Jazz | Tailgate Spoiler | 3,280,000 | 2,974,000 |
Luggage Cover | 1,759,000 | 1,436,000 | |
Cargo Tray | 519,000 | 420,000 | |
Front Grille | 1,347,000 | 1,166,000 | |
Side Lower Skirt | 2,868,000 | 2,734,000 | |
Door Visor | 744,000 | 666,000 | |
HR-V | Door Visor | 1,249,000 | 1,023,000 |
Front Lower Garnish | 2,094,000 | 1,708,000 | |
Rear Lower Garnish | 1,762,000 | 1,448,000 | |
Stylist Running Board | 8,048,000 | 6,533,000 | |
Step Illumi | 2,373,000 | 1,932,000 | |
Door Mirror Garnish | 506,000 | 451,000 | |
CR-V | Cargo Tray For 2nd Row | 1,114,000 | 896,000 |
City | Front Under Spoiler | 5,387,000 | 4,761,000 |
Rear Under Spoiler | 5,097,000 | 4,515,000 | |
Door Visor | 1,047,000 | 911,000 | |
Door Handle Cover | 754,000 | 652,000 | |
Civic Hatchback | Tailgate Spoiler | 3,342,000 | 2,902,000 |
Front Under Spoiler | 3,823,000 | 3,282,000 | |
Odyssey | Door Visor | 1,063,000 | 918,000 |
Front Grille | 13,209,000 | 10,591,000 | |
Front Fender Garnish | 1,069,000 | 874,000 | |
Door Mirror Garnish | 868,000 | 699,000 | |
Step Illumi | 4,744,000 | 3,828,000 | |
Rear License Garnish | 2,782,000 | 2,249,000 | |
Select Knob (Leather) | 2,482,000 | 1,990,000 | |
Cargo Tray | 1,242,000 | 998,000 | |
Cargo Net | 901,000 | 726,000 | |
Cargo Mat | 1,327,000 | 1,132,000 |
*Harga termasuk pemasangan, pengecatan, dan belum termasuk PPN