

MAY 03, 2026@23:00 WIB | 189 Views

Black Drag Bike 2026 Seri I Semarang yang berlangsung di Lanud Penerbad AYC Skadron 31 A. Yani pada 3 Mei 2026 telah usai. Juara umum point A diraih oleh Raka Komang dari tim ABK Hore-hore X Tejo Racing dengan total point 57. Saking kompetitifnya, Juara II dan III di point A ini memiliki total nilai yang sama. Mereka adalah Ilham Alviano mewakili MCH Grup Motor Run Ndayakkota dan Joko Percil mewakili tim Bomber Jet OBD Donta KRTech Solo.

Sedangkan untuk juara umum Pemula Point, sang pendatang baru Andi Ndul, dragster asal Surakarta ini mewakili tim BLJ ft JMM Aki2 Jets Putra Laut yang berhasil mengumpulkan 43 Point. Posisi kedua dihuni oleh Anggara Bocil, dragster asal Ponorogo ini tahun lalu berhasil merebut Juara Umum Bracket, dan kini mengumpulkan 31 point.

Juara umum bracket point diraih Andre Bocil, dragster asal Jepara ini mewakili tim Bara - Bere Racing semarang dengan total 49 point. Posisi kedua dihuni oleh Dian Gilang Prasetyo, dari tim Amuba X Team Senyap yang mengumpulkan 40 point sebagai juara II.
Berikut ini Klasemen Point dan hasil Podium 22 Kelas di Black Drag Bike 2026 Semarang :
| Kelas 1 DB1 BEBEK 4T TU 130CC 110KG OPEN POINT | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 442 | JOKO PRECIL | klaten | ryl cakra rrt fantera | 0.043 | 1.710 | 07.712 |
| 2 | 181 | RAKA KOMANG | Banyuwangi | Fanterra racing exhaust FTR17 wijaya | 0.015 | 1.648 | 07.714 |
| 3 | 48 | DESKA ANAK LANGIT | Jatim | MBG RACING x MAMPIO GANK | 0.022 | 1.712 | 07.779 |
| 4 | 186 | ADIT COCO | Kediri | Fanterra racing exhaust FTR17 wijaya | 0.049 | 1.742 | 07.818 |
| 5 | 201 | GERY PRECIL | Madiun | Fanterra racing exhaust FTR 17 wijaya | 0.017 | 1.696 | 07.824 |
| Kelas 2 DB2 BEBEK 4T TU 200CC 120KG OPEN POINT | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 312 | ILHAM ALVIANO | Kudus | ELRUM RACING TEAM | 0.025 | 1.636 | 07.019 |
| 2 | 529 | JHENDRA PEKING | Madiun | RH57 FUBORU IPONE TENDAMART YUKIDO MCR | 0.011 | 1.652 | 07.065 |
| 3 | 245 | KIKI PAIKO | Diy | Pangeran05 MC Joe Tatelu | 0.067 | 1.678 | 07.076 |
| 4 | 457 | ARYA SAPUTRA | MADIUN | AWP PEKAJAMAN MADU JAYA TEMPEL GANK | 0.091 | 1.689 | 07.082 |
| 5 | 24 | ILHAM LOCO | Diy | GAK UDAH UDAH GR164 DONTA | 0.021 | 1.673 | 07.091 |
| Kelas 3 DB3 SPORT 2T 155CC FRAME STD 130KG OPEN POINT | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 120 | GERY PRECIL | Madiun | FR10 Garage | 0.013 | 1.609 | 07.001 |
| 2 | 188 | ADIT COCO | Kediri | Fanterra racing exhaust FTR17 wijaya | 0.008 | 1.654 | 07.010 |
| 3 | 135 | JOKO PRECIL | KLATEN | YSL GANK X SANJAYA JET | 0.002 | 1.611 | 07.026 |
| 4 | 336 | WILDAN KECIL | Salatiga | Pmj Broiler ipone mcr elig | 0.125 | 1.695 | 07.027 |
| 5 | 275 | ANGGARA BOCIL | Ponorogo | NR TRANS X SANJAYA JET | 0.008 | 1.620 | 07.028 |
| Kelas 4 DB4 SPORT 2T TU 155CC 120KG OPEN POIN | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 184 | RAKA KOMANG | Banyuwangi | Fanterra racing exhaust FTR17 wijaya | 0.044 | 1.585 | 06.784 |
| 2 | 238 | NANDA KOTAK | Jepara | Pangeran05 MC Joe Tatelu | 0.000 | 1.602 | 06.805 |
| 3 | 189 | ADIT COCO | Kediri | Fanterra racing exhaust FTR17 wijaya | 0.048 | 1.612 | 06.813 |
| 4 | 526 | DICKY GA | Temanggung | RH57 FUBORU IPONE TENDAMART YUKIDO MCR | 0.034 | 1.641 | 06.829 |
| 5 | 354 | JOKO PRECIL | Jombang | Budidaya kairo broiler | 0.026 | 1.654 | 06.899 |
| Kelas 5 DB 5 BEBEK 4T TU 200 CC SLEEP ENGINE 115 KG OPEN POINT | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 58 | ARIF UCIL | Jateng | WSJ GROUP X TJS KEDIRI | 0.028 | 1.617 | 07.135 |
| 2 | 315 | ILHAM ALVIANO | Kudus | ELRUM RACING TEAM | 0.072 | 1.672 | 07.143 |
| 3 | 321 | ZUL SREMPET | Gorontalo | ELRUM RACING TEAM | 0.028 | 1.671 | 07.154 |
| 4 | 248 | KIKI PAIKO | Diy | Pangeran05 MC Joe Tatelu | 0.013 | 1.606 | 07.185 |
| 5 | 334 | WILDAN KECIL | Salatiga | Pmj Broiler ipone mcr elig | 0.052 | 1.660 | 07.187 |
| Kelas 6 DB6 BEBEK 4T TU 130CC 110KG PEMULA POINT | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 44 | ANDI NDUL | Jateng | MBG RACING x MAMPIO GANK | 0.043 | 1.697 | 07.804 |
| 2 | 192 | DAVID ELDIAN | Blitar | Fanterra racing exhaust FTR17 wijaya | 0.045 | 1.709 | 07.833 |
| 3 | 45 | ILHAM KATE | Jatim | MBG RACING x MAMPIO GANK | 0.048 | 1.718 | 07.837 |
| 4 | 240 | IVAN LAMBE | Manado | Pangeran05 MC Joe Tatelu | 0.088 | 1.777 | 07.946 |
| 5 | 343 | GILANG DELIMA | Kebumen | Pmj broiler ipone mcr elig | 0.070 | 1.806 | 07.953 |
| Kelas 7 DB7 BEBEK 4T TU 200CC 120KG PEMULA POINT | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 26 | ANDI NDUL | Jateng | GAK UDAH UDAH GR164 DONTA BALE TIRTO | 0.013 | 1.753 | 07.217 |
| 2 | 118 | YOGA KLECO | Semarang | WSJ GROUP X BROILER RACING | 0.012 | 1.790 | 07.366 |
| 3 | 241 | IVAN LAMBE | Manado | Pangeran05 MC Joe Tatelu | 0.041 | 1.932 | 07.606 |
| 4 | 324 | ARIL SULEMAN | Gorontalo | ELRUM RACING TEAM | 0.174 | 1.963 | 07.620 |
| 5 | 28 | AGUNG SAPUTRA | Jateng | GAK UDAH UDAH GR164 DONTA BALE TIRTO | 0.144 | 2.064 | 07.639 |
| Kelas 8 DB 8 SPORT 2T 155 cc FRAME STD 130 KG PEMULA | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 193 | DAVID ELDIAN | Blitar | Fanterra racing exhaust FTR17 wijaya | 0.013 | 1.648 | 07.049 |
| 2 | 125 | ANGGARA BOCIL | Ponorogo | FR10 Garage | 0.078 | 1.731 | 07.106 |
| 3 | 136 | AGUNG SAPUTRA | KLATEN | YSL GANK X SANJAYA JET | 0.049 | 1.699 | 07.164 |
| 4 | 420 | ANDRE BOCIL | jepara | spm group bara bere 20performace | 0.099 | 1.768 | 07.179 |
| 5 | 60 | ILHAM KATE | Jatim | Copa gabana baja beton kpx88 iclik | 0.076 | 1.726 | 07.189 |
| Kelas 9 DB9 BEBEK 4T TU 200cc SLEEP ENGINE 155 KG PEMULA | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 65 | ANDI NDUL | Jateng | LJ group bos sugeng tjs qtt dvn pro donta | 0.097 | 1.703 | 07.100 |
| 2 | 55 | YOGA KLECO | Jateng | WSJ GROUP X TJS KEDIRI | 0.017 | 1.709 | 07.135 |
| 3 | 64 | ALFIAN TETE | Jatim | WSJ GROUP X TJS KEDIRI | 0.037 | 1.667 | 07.140 |
| 4 | 57 | AGUNG SAPUTRA | Jateng | Supermeng 82 speed shop tjs qtt dvnpro donta | 0.066 | 1.695 | 07.201 |
| 5 | 341 | GILANG DELIMA | Kebumen | Pmj broiler ipone mcr elig | 0.150 | 1.801 | 07.296 |
| Kelas 10 DB10 BRACKET 8 DETIK POINT | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 204 | AKIP KIPLI | Salatiga | TOKO VITA 57 ft A7M | 0.064 | 1.863 | 08.004 |
| 2 | 2 | FARID | Malang | Syndicate17 | 0.141 | 1.839 | 08.030 |
| 3 | 150 | ANDI NDUL | Sukoharjo | MBS SAHABAT KAWIR NR TRANS | 0.174 | 1.998 | 08.031 |
| 4 | 421 | ANDRE BOCIL | jepara | BP transindo x bara bere | 0.087 | 1.967 | 08.060 |
| 5 | 253 | AGUNG SAPUTRA | Semarang | RM EXPRESS X sentor racing team X Pura Pura Balap | 0.069 | 1.821 | 08.060 |
| Kelas 11 DB11BRACK ET 8.5 DETIK POINT | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | TeamKendaraan | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 440 | E.INDRAWAN | Ungaran | Wantek | 0.110 | 1.940 | 08.527 |
| 2 | 583 | AL BANY ADAM | Bawen | Cv royal atelier racing | 0.195 | 2.099 | 08.529 |
| 3 | 295 | ALDY AR | KENDAL | ADT RACING | 0.098 | 1.913 | 08.530 |
| 4 | 402 | ANDI NDUL | Solo | ABRT GARAGE KLIWON SPEED | 0.072 | 1.805 | 08.539 |
| 5 | 400 | RENDY RK | Semarang | ABRT GARAGE KLIWON SPEED | 0.179 | 1.903 | 08.541 |
| Kelas 12 DB12 BRACKET 9 DETIK POINT | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 157 | EKO KODOK | semarang | 170 motor feat eko kodok | 0.161 | 2.099 | 09.033 |
| 2 | 259 | BAGAS SR | Jepara | M78nolimit Gandaria Gang | 0.115 | 2.071 | 09.038 |
| 3 | 94 | GERY KATE | JATENG | NDAYAKKOTA PANDAWA TENUN | 0.015 | 1.916 | 09.059 |
| 4 | 588 | TAKIM MUKIDI HAHA | Hsemarang | KW 3 Ft Ragil Lestari | 0.107 | 2.225 | 09.064 |
| 5 | 206 | RICKY SL | Salatiga | KWK RACING FT CARWASH99 | 0.114 | 2.232 | 09.080 |
| Kelas 13 DB13 BRACKET 9.5 DETIK POINT | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 258 | ANDRE BOCIL | Jepara | Afely gandaria gang | 0.196 | 2.153 | 09.504 |
| 2 | 261 | BAGAS SR | Jepara | avely zee project xybganggg | 0.110 | 2.079 | 09.523 |
| 3 | 496 | IBNU | semarang | SRTGARAGE FT PND.197racingprojrct | 0.177 | 2.330 | 09.569 |
| 4 5 | 495596 | PINANDITO DIAN GILANG PRASE | Semarang T bukittinggi | SRT GARAGE FT PND197.racingproject x G2N motor team amuba x team senyap x rev pandeka | 0.4690.538 | 2.4372.483 | 09.57109.592 |
| Kelas 14 DB14 BRACKET 10 DETIK POINT | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 156 | ADITYA BEONG | semarang | 170 motor | 0.593 | 2.592 | 10.012 |
| 2 | 366 | YUDHA | Semarang | Manda Garage | 0.249 | 2.373 | 10.015 |
| 3 | 83 | GEPENG UWUW | Semarang | ART 99 MARKIPAT | 0.200 | 2.269 | 10.022 |
| 4 | 360 | RICKY SL | Salatiga | DOKAR GARAGE | 0.109 | 2.142 | 10.023 |
| 5 | 358 | YOGA KLECO | Salatiga | DOKAR GARAGE | 0.052 | 2.122 | 10.024 |
| Kelas 15 DB15 FIZR 125 CC Rangka Standar SUNMORI MIX RIDER | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 257 | RAKA KOMANG | Banyuwangi | ABK Hore-hore Koh San ABJ X Tejo Racing | 0.027 | 1.802 | 08.186 |
| 2 | 366 | KIKI PAIKO | Jogja | Garasi GTA Ponorogo ABJ Tech Putra | 0.045 | 1.851 | 08.304 |
| 3 | 339 | ANDI NDUL | Surakarta | BLJ ft JMM AK2 Jets Putra Laut | 0.134 | 1.958 | 08.379 |
| 4 | 561 | ANDRE BOCIL | Jepara | CWG GANK BR Awesome FRND Blasgrob | 0.029 | 1.800 | 08.445 |
| 5 | 358 | ALFIAN TETE | Salatiga | WSJ GROUP X ERT SPEED | 0.043 | 1.860 | 08.450 |
| Kelas 16 DB16 NINJA 2T 155CC RANGKA STD SUNMORI MIX RIDER | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 122 | GERY PRECIL | Madiun | FR10 Garage | 0.061 | 1.673 | 07.081 |
| 2 | 132 | ARYA SAPUTRA | Madiun | FR10 Garage | 0.064 | 1.700 | 07.179 |
| 3 | 127 | ANGGARA BOCIL | Ponorogo | FR10 Garage | 0.133 | 1.770 | 07.259 |
| 4 | 67 | ALFIAN TETE | Jateng | WSJ GROUP X 162gank | 0.026 | 1.712 | 07.260 |
| 5 | 194 | DAVID ELDIAN | Blitar | BF racing wijaya | 0.055 | 1.717 | 07.282 |
| Kelas 17 DB17 MATIC SUNMORI 200CC RANGKA STD MIX RIDER | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 300 | KIKI PAIKO | YOGYAKARTA | MIO LABUBU X M26 RACING | 0.058 | 1.656 | 07.678 |
| 2 | 465 | ADIT COCO | Kediri | Fanterra Racing Exhaust X 23 motor bu Lastri | 0.001 | 1.750 | 07.699 |
| 3 | 460 | RAKA KOMANG | Banyuwangi | Fanterra racing exhaust x 23 gank bu Lastri | 0.052 | 1.774 | 07.715 |
| 4 | 99 | GERY KATE | JATENG | SEA TEAM PM STORE NDAYAKKOTA SR TECH | 0.003 | 1.734 | 07.805 |
| 5 | 96 | JOKO PRECIL | JATENG | SEA TEAM NDAYAKKOTA SR TECH | 0.063 | 1.774 | 07.819 |
| Kelas 18 DB18 SPORT 4T 300CC NON DOHC (2KLEP) MIX RIDER | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 178 | ADIT COCO | Kediri | BF racing wijaya | 0.015 | 1.591 | 06.729 |
| 2 | 124 | GERY PRECIL | Madiun | FR10 Garage | 0.023 | 1.668 | 06.739 |
| 3 | 176 | RAKA KOMANG | Banyuwangi | BF racing wijaya | 0.100 | 1.644 | 06.803 |
| 4 | 375 | ARYA SAPUTRA | Madiun | 18RACING KARBULATOR PARTSHOP | 0.058 | 1.654 | 06.844 |
| 5 | 369 | ANDI NDUL | Solo | M2 racing x dos muffler | 0.071 | 1.658 | 06.925 |
| Kelas 19 DB19 BEBEK PROSTREET 200CC MIX RIDER | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 542 | RAKA KOMANG | jatim | sahabat pertamina gr 164 jf dos muffler | 0.008 | 1.668 | 07.321 |
| 2 | 592 | YUDIES KURCACI | NTB | PaketBalap | 0.008 | 1.745 | 07.369 |
| 3 | 230 | KIKI PAIKO | Jogja | Don juan grt99 | 0.031 | 1.700 | 07.373 |
| 4 | 477 | ADIT COCO | Kediri | CENTRAL BUAH BANDIT RACING | 0.027 | 1.658 | 07.381 |
| 5 | 441 | GERY PRECIL | mediun | bangkit makmur roboh beraama | 0.087 | 1.772 | 07.409 |
| Kelas 20 DB20 FU PORTING 155CC MIX RIDER | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 470 | RAKA KOMANG | Jatim | BRM BISMILLAH X MRT | 0.076 | 1.680 | 07.569 |
| 2 | 288 | GERY KATE | jepara | Kimchi Gank KAJI RIPOL BK29 | 0.020 | 1.631 | 07.587 |
| 3 | 109 | NANDA KOTAK | Jateng | KARYA MUDA 52pro X YB55 | 0.014 | 1.647 | 07.612 |
| 4 | 382 | AGUNG SAPUTRA | lombok | YSL GENk Brs racing dos muffler | 0.025 | 1.650 | 07.620 |
| 5 | 40 | DESKA ANAK LANGIT | Jatim | IMS RACING x MAMPIO GANK | 0.027 | 1.742 | 07.672 |
| Kelas 21 DB21 FU WUNGKUL 147CC MIX RIDER | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 380 | YUDIES KURCACI | lombok | BLACKCOBRA HBD KALKUN KITA MASIH ADA | 0.008 | 1.664 | 07.771 |
| 2 | 111 | NANDA KOTAK | Jateng | Ndarboy Genk X YB55 | 0.025 | 1.764 | 07.801 |
| 3 | 371 | JOKO PRECIL | klaten | BSR GANK BLaCK cobra dos mufler | 0.001 | 1.694 | 07.802 |
| 4 | 574 | KIKI PAIKO | Jogja | Limura ft adipbm | 0.023 | 1.677 | 07.809 |
| 5 | 374 | AGUNG SAPUTRA | klaten | bumisari malang Brs dos muffler | 0.006 | 1.690 | 07.822 |
| Kelas 22 DB22 AG STYLE 2T 130CC NON BUILT UP MIX RIDER | |||||||
| Pos | # | Nama | Kota | Team | R. Time | 60Ft | Time |
| 1 | 203 | RAKA KOMANG | Banyuwangi | Letter s bengkel dhanesa FTR | 0.065 | 1.721 | 07.536 |
| 2 | 144 | GERY PRECIL | Madiun | NR TRANS X ARKOM GARAGE | 0.033 | 1.765 | 07.599 |
| 3 | 484 | KIKI PAIKO | Jogja | GK-Racing ABJ Putra Setyowati Berkah Group | 0.016 | 1.807 | 07.656 |
| 4 | 322 | ILHAM KATE | Blitar | Korea Genk X Ak2 Jets | 0.070 | 1.850 | 07.724 |
| 5 | 556 | DAVID ELDIAN | blitar | DAN WIJAYA ft LETTER S | 0.031 | 1.881 | 07.777 |
