MENU
icon label
image label
blacklogo

Simak Pals, Klasemen Akhir Black Drag Bike 2024 Lanud Gading Wonosari Yogyakarta

OCT 20, 2024@03:30 WIB | 283 Views

Wildan Kecil Kembali Juara Umum Point A, Deni Deblong Pendatang Baru Juara Umum Point B

Black Pals, Black Drag Bike 2024 Seri Penutup yang berlangsung di Lanud Gading Wonosari Yogyakarta pada 19 Oktober 2024 berlangsung cukup menantang. Dengan sebuah opini penulis, bahwa tim Denventa YSL Sanjaya Jet sebagai jawara di Seri Lanud A Yani, Semarang, bakal mudah dikalahkan. Ternyata kenyataan itu jauh panggang dari pada api. 

Wildan Anharu (Wildan Kecil) kembali meraih podium dengan cukup dominan dan meraih Juara Umum Open Point A dengan total nilai mencapai 89 point.  Juara umum point A lainnya diisi oleh Andri Setiawan dengan 63 point dan Yudis Kurcaci dengan 56 point. 

Sementara point B, Deni Deblong dari tim pendatang No Limit Racing Team yang berbasis di Medan mengalah dominasi tim-tim lain, seperti Baja Beton dan Gemilang V-Reinz. Deni Deblong asal Malang ini mengumpulkan 53 point, disusul Yudis Kurcaci dengan 40 point dan Octo Zalfa dengan 33 point. 

Black Drag Bike 2024 Wonosari berlangsung cukup taktikal. Selain teknis kompetisi yang ketat, cuaca juga menjadi tantangan tersendiri, seperti kecepatan angin, dan pembalap harus melaju di trek yang basah saat malam hari.
Nah Pals, berikut ini klasemen akhir setiap kelas yang digelar di Black Drag Bike 2024 Wonosari.

KLS 1 BRACKET 10 DETIK
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 5 ARIELLA EROMOKO WONOGIRI RIDA ARCELLO '00.189 '01.995 107 '00:10.045
2 153 YOSA KENYOT WONOSARI SRIJAYA X PRIVATER LOS '00.308 '02.211 111 '00:10.062
3 70 AJI SAPUTRA KLATEN AGRTXSADEWOKK '00.162 '02.168 100 '00:10.115
4 51 NANANG KLOWOR KALIURANG TW_RACINGXSEKAWANRENT AL '00.078 '02.246 104 '00:10.240
5 355 KOH POPO SLEMAN 84 MOTOR '00.382 '02.287 110 '00:10.250
KLS 2 NINJA 2T 155CC STD SUNMORRY - MIX RIDER
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 266 KIKI PAIKO JOGJA AWP PEKAJAMAN MADU JAYA 43GARAGE '00.010 '01.718 152 '00:07.367
2 259 RAKA KOMANG KEDIRI BSMC DIANDRA VAPOR BLASTING '00.025 '01.723 147 '00:07.395
3 267 HENDRA KECIL JOGJA AWP PEKAJAMAN MADU JAYA 43GARAGE '00.070 '01.740 149 '00:07.495
4 261 IMAM GANYONG KEDIRI BSMC DIANDRA VAPOR BLASTING '00.036 '01.803 146 '00:07.613
5 264 ADIT COCO KEDIRI BSMC DIANDRA VAPOR BLASTING '00.095 '01.776 151 '00:07.627
KLS 3 FU PORTING 155CC - MIX RIDER
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 263 YUDHIS KURCACI LOMBOK PUTRA ARS X YB55 '00.004 '01.599 148 '00:07.414
2 273 AGUNG SAPUTRA KLATEN PUTRA ARS X YB55 '00.025 '01.632 143 '00:07.441
3 366 KIKI PAIKO BANTUL DOS MUFFLER GETE JGS ALE ALE '00.119 '01.598 141 '00:07.477
4 309 DESKA ANAK LANGIT JATIM 15 ZONE GODEAN GANK DOSS MUFFLER '00.013 '01.680 144 '00:07.486
5 308 WILDAN KECIL SALATIGA 15 ZONE GODEAN GANK DOSS MUFFLER '00.032 '01.661 156 '00:07.528
KLS 4 FU WUNGKUL 147CC - MIX RIDER
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 300 ADAM ANFARIS KLATEN PUTRA UD SUPOYO 23GANK '00.081 '01.667 138 '00:07.829
2 283 YUDHIS KURCACI LOMBOK NDARBOY GANK X YB55 '00.008 '01.679 133 '00:07.835
3 247 GERY KT JEPARA ELPATRON NDAYAKKOTA ELSAMBO '00.049 '01.748 144 '00:07.836
4 324 DESKA ANAK LANGIT JATIM PUTRAJAYA CILACAP SBM MUSIC GDN RACING '00.081 '01.702 140 '00:07.878
5 301 HENDRA KECIL MAGELANG PUTRA UD SUPOYO 23GANK '00.009 '01.714 146 '00:07.901
KLS 5 BRACKET 9.5 DETIK
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 105 ALLUDONA SLEMAN 84MOTOR X MOTORUN JOGJA '00.352 '02.079 120 '00:09.503
2 32 DIMAS SAHID YOGYAKARTA 28 BOSGANK X WESTMAN GARAGE '00.122 '02.000 115 '00:09.528
3 103 KRISNA HD SLEMAN 84MOTOR X MOTORUN JOGJA '00.278 '02.193 121 '00:09.567
4 368 ZUHAD SLEMAN 84 MOTOR '00.472 '02.136 123 '00:09.576
5 9 VICKY ROMADONI SURABAYA UD RISKI X BREWOK SPEED '00.038 '01.952 108 '00:09.588
KLS 6 402M - FFA 2 TAK
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 50 GERY SETYAWAN JATIM HASIL TEMBAGA KJ YANTO PAINOELL RACING '--.--- '01.556 205 '00:10.156
2 52 DEBBY AP JATIM HASIL TEMBAGA KJ YANTO PAINOELL RACING '--.--- '01.573 171 '00:10.352
3 20 YUDHIS KURCACI LOMBOK RIZQY MOTORSPORT X PAINOELL RACING '--.--- '01.531 167 '00:10.634
4 17 ERWIN SREDEK JATIM RIZQY MOTOTSPORT X PAINOELL RACING '--.--- '01.629 153 '00:11.289
5 19 JOKO PERCIL JATENG RIZQY MOTORSPORT X PAINOELL RACING '--.--- '01.556 38 '00:27.311
KLS 7 402M - SPORT 2T PISTON 59MM STD MODIF 105 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 131 WILDAN KECIL JATENG NO LIMIT RACING TEAM '--.--- '01.550 197 '00:10.615
2 137 DESKA ANAK LANGIT JATIM NO LIMIT RACING TEAM '--.--- '01.553 196 '00:10.672
3 145 GERY SETYAWAN JATIM NO LIMIT RACING TEAM '--.--- '01.520 195 '00:10.678
4 38 ERWIN SREDEK JATIM RIZQY MOTORSPORT X KJ YANTO PAINOELL RACING '--.--- '01.606 145 '00:11.265
5 48 DEBBY AP JATIM RIZQY MOTORSPORT X KJ YANTO PAINOELL RACING '--.--- '01.573 98 '00:12.916
KLS 8 402M - FFA 4TAK S/D 350CC 105 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 11 YUDHIS KURCACI LOMBOK RH57 FUBORU FT RIZQY MOTOTSPORT X ABAKURA '--.--- '01.503 216 '00:09.752
2 132 WILDAN KECIL JATENG NO LIMIT RACING TEAM '--.--- '01.560 168 '00:10.309
KLS 9 402M - SPORT 2T PISTON 59MM BEBAS 105 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 130 WILDAN KECIL JATENG NO LIMIT RACING TEAM '--.--- '01.548 200 '00:10.286
2 144 GERY SETYAWAN JATIM NO LIMIT RACING TEAM '--.--- '01.550 202 '00:10.385
3 149 JOKO PERCIL JATENG NO LIMIT RACING TEAM '--.--- '01.570 197 '00:10.462
4 136 DESKA ANAK LANGIT JATIM NO LIMIT RACING TEAM '--.--- '01.533 194 '00:10.606
5 147 HENDRA KECIL JATENG NO LIMIT RACING TEAM '--.--- '01.585 124 '00:11.695
KLS 10 BRACKET 9 DETIK
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 354 HERNAND WIRA WIRI JOGJA BKM FT AWP GNS '00.261 '01.861 119 '00:09.006
2 114 PERDEK YOGYAKARTA SMTECH '00.156 '01.966 125 '00:09.008
3 345 VEDA YOGYAKARTA M26 RACING GARAGE X PR GROUP '00.328 '01.961 131 '00:09.070
4 4 ABDU KATTE DIY YOGYAKARTA PUTRA ARAB X JPX '00.235 '01.875 120 '00:09.081
5 99 BARKUS SLEMAN 84MOTOR X MOTORUN JOGJA '00.299 '02.192 140 '00:09.083
KLS 11 BEBEK 4TAK TU 130CC PEMULA 110 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 241 RAKA KOMANG BWI FANTERRA EXHAUST WIJAYA '00.010 '01.690 135 '00:07.782
2 216 YUDHIS KURCACI LOMBOK BAJA BETON X LIMOUSIN CAKRA '00.018 '01.669 134 '00:07.786
3 126 DENI DEBLONG JATIM NO LIMIT RACING TEAM '00.068 '01.680 142 '00:07.816
4 245 IMAM GANYONG KEDIRI FANTERRA EXHAUST WIJAYA '00.001 '01.686 138 '00:07.816.
5 295 ILHAM LOCO JOGJA GAKUDAHUDAH CAKRA '00.029 '01.751 140 '00:07.855
KLS 12 BEBEK 4TAK TU 200CC OPEN 120 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 156 WILDAN KECIL SALATIGA ABAKURA JAYA FT SUMBER GARAGE 97 '00.032 '01.595 155 '00:06.987
2 236 RAKA KOMANG BWI FANTERRA EXHAUST WIJAYA '00.018 '01.580 160 '00:07.003
3 231 ADIT COCO KEDIRI FANTERRA EXHAUST WIJAYA '00.046 '01.611 155 '00:07.045
4 158 ANDRI SETIAWAN MADIUN DJAYANTA SCS LAUT PADI '00.100 '01.619 161 '00:07.092
5 220 DESKA ANAK LANGIT KEDIRI LIMOUSIN SANDORA X BAJA BETON '00.009 '01.649 151 '00:07.106
KLS 13 SPORT 2TAK 155CC RANGKA STD PEMULA 130 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 125 DENI DEBLONG JATIM NO LIMIT RACING TEAM '00.015 '01.642 157 '00:06.963
2 42 OCTO ZALFA KEBUMEN GEMILANG VREINZ RH57 PEKAJAMAN '00.025 '01.632 164 '00:07.019
3 188 KIKI PAIKO JOGJA RH57 SINAR ABADI CDUCKZ GANK '00.068 '01.619 169 '00:07.038
4 225 IMAM GANYONG KEDIRI LIMOUSIN SANDORA X BAJA BETON '00.044 '01.614 158 '00:07.070
5 214 YUDHIS KURCACI LOMBOK BAJA BETON X LIMOUSIN SANDORA '00.073 '01.645 158 '00:07.098
KLS 14 BEBEK 4TAK TU 200CC SLEEP ENGINE OPEN 115 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 170 ANDRI SETIAWAN MADIUN STN FACTORY FDR '00.040 '01.617 152 '00:07.211
2 320 WILDAN KECIL SALATIGA NAKJI NAKBEH X YAMBEXXX '00.014 '01.619 152 '00:07.272
3 213 YUDHIS KURCACI LOMBOK BAJA BETON X LIMOUSIN SANDORA '00.034 '01.623 146 '00:07.306
4 37 DESKA ANAK LANGIT KEDIRI LANCAR JAYA GROUP QTT ASTECH TJS '00.076 '01.641 152 '00:07.319
5 323 DICKY GA JOGJA BROILER BUDIDAYA IPONE '00.025 '01.632 147 '00:07.334
KLS 15 BRACKET 8.5 DETIK
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 112 RAHMAT SAR JOGJA YADEX KUKOR SILIT X OJAN SAKIT HATI '00.171 '01.882 128 '00:08.513
2 288 VICKY ROMADONI SURABAYA BREWOK SPEED '00.136 '01.804 127 '00:08.519
3 272 HENDRA KECIL JOGJA AWP GNS PEKAJAMAN MADU JAYA '00.063 '01.868 134 '00:08.588
4 372 AJI SAPUTRA KLATEN HORE HORE SPEED '00.130 '01.846 133 '00:08.602
5 40 KENTENG PUTRA YOGYAKARTA HEAVEN SPA YOGYAKARTA '00.136 '01.837 136 '00:08.615
KLS 16 BEBEK 4TAK TU 200CC PEMULA 120 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 363 DENI DEBLONG MALANG RH57 FUBORU RCB RPM TENDAMART '00.014 '01.612 158 '00:07.037
2 276 AGUNG SAPUTRA KLATEN PUTRA ARS X LIK YB55 '00.051 '01.575 153 '00:07.038
3 221 YUDHIS KURCACI LOMBOK LIMOUSIN SANDORA X BAJA BETON '00.033 '01.624 156 '00:07.043
4 296 ILHAM LOCO JOGJA GAKUDAHUDAH YB55 '00.035 '01.563 149 '00:07.051
5 321 NANDA KOTAK DEMAK JAYA ABADI IPONE AHW 22 '00.050 '01.608 166 '00:07.064
KLS 17 FFA CAMPURAN 350CC - MIX RIDER - CLASS 201M
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 10 YUDHIS KURCACI LOMBOK RIZQY MOTOTSPORT X ABAKURA '00.064 '01.563 191 '00:06.292
2 90 ILHAM ALVIANO KLATEN RH57 FUBORU RCB RPM TENDAMART '00.018 '01.578 183 '00:06.355
3 25 DICKY GA PURWOREJO GEMILANG VREINZ RH57 PEKAJAMAN '00.002 '01.625 185 '00:06.430
4 201 JOKO PERCIL PRAMBANAN SANJAYA YSL DENVENTA '00.044 '01.613 180 '00:06.471
5 134 DESKA ANAK LANGIT JATIM NO LIMIT RACING TEAM '00.067 '01.622 185 '00:06.490
KLS 18 SPORT 2TAK 155CC RANGKA STD OPEN 130 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 240 YUDHIS KURCACI LOMBOK BAJA BETON X LIMOUSIN SANDORA '00.057 '01.636 156 '00:07.115
2 164 IVAN BANGUN KEDIRI DJAYANTA SCS LAUT PADI '00.050 '01.703 164 '00:07.128
3 166 DESKA ANAK LANGIT KEDIRI DJAYANTA SCS LAUT PADI '00.083 '01.669 157 '00:07.171
4 202 WILDAN KECIL SALATIGA SANJAYA YSL DENVENTA '00.092 '01.691 162 '00:07.204
5 45 OCTO ZALFA KEBUMEN GEMILANG VREINZ RH57 PEKAJAMAN '00.076 '01.707 161 '00:07.206
KLS 19 BRACKET 8 DETIK
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 268 NANANG KLOWOR DEMAK ELPATRON NDAYKKOTA CV.WWM '00.015 '01.858 136 '00:08.047
2 251 NANDA KOTAK JEPARA ELPATRON CB TEPOS NDAYAKKOTA '00.104 '01.768 131 '00:08.076
3 111 FIDELSKY67 SLEMAN YADEX KUKANG X PAPI RESINK '00.018 '01.794 136 '00:08.080
4 110 YOHAN KOTAK YOGYAKARTA YADEX KICAU X PAPI RESINK '00.060 '01.753 134 '00:08.086
5 193 FATHUR RW SUKOHARJO BOMBE PALANGKA FT PUTRA B2K '00.048 '01.854 144 '00:08.087
KLS 20 SPORT 2T TU 155CC OPEN 120 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 87 ILHAM ALVIANO KLATEN RH57 FUBORU RCB RPM TENDAMART '00.016 '01.671 164 '00:06.894
2 148 ERWIN SREDEK JATIM NO LIMIT RACING TEAM '00.039 '01.625 170 '00:06.903
3 162 JOKO PERCIL KLATEN DJAYANTA ER MIKHAYLA '00.012 '01.675 170 '00:06.910
4 352 AJI SAPUTRA JATENG NO LIMIT RACING TEAM '00.055 '01.663 164 '00:06.924
5 208 WILDAN KECIL SALATIGA SANJAYA YSL DENVENTA '00.003 '01.684 162 '00:06.930
KLS 21 402M - FFA MAX 500CC NON MOGE 105 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 93 YUDHIS KURCACI LOMBOK RH57 FUBORU RCB RPM TENDAMART '--.--- '01.509 216 '00:09.669
2 91 ADIT COCO KEDIRI RH57 FUBORU RCB RPM TENDAMART '--.--- '01.577 200 '00:09.985
KLS 23 BEBEK 4TAK TU 200CC ENGINE SLEEP PEMULA 115 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 243 RAKA KOMANG BWI FANTERRA EXHAUST WIJAYA '00.040 '01.677 148 '00:07.409
2 316 NANANG KLOWOR DEMAK WAYNE RACING IPONE 7 '00.035 '01.717 153 '00:07.463
3 282 NANDA KOTAK JEPARA GN PUTRA IPONE '00.096 '01.687 156 '00:07.490
4 212 YUDHIS KURCACI LOMBOK BAJA BETON X LIMOUSIN SANDORA '00.056 '01.708 157 '00:07.491
5 169 ANDRI SETIAWAN MADIUN STN FACTORY '00.091 '01.748 144 '00:07.543
KLS 24 BEBEK 4TAK TU 130CC OPEN 110 KG
PosNSN a m aKotaTeamRT60 FTKm/HTime
1 357 JOKO PERCIL JATENG RYL CAKRA RRT FANTERRA FORTUN COOKIE '00.042 '01.741 148 '00:07.779
2 129 WILDAN KECIL JATENG NO LIMIT RACING TEAM '00.068 '01.715 152 '00:07.806
3 140 RONNY CAPLIN JATENG NO LIMIT RACING TEAM '00.053 '01.725 141 '00:07.847
4 292 DEBBY AP SIDOARJO GAKUDAHUDAH PRK GAK UDAH UDAH CAKRA '00.056 '01.727 133 '00:07.858
5 215 YUDHIS KURCACI LOMBOK BAJA BETON X LIMOUSIN CAKRA '00.003 '01.714 138 '00:07.893


JUARA UMUM OPEN POINT A
NONSN a m aKotaTeamPOINT
IWILDAN KECILSANJAYA YSL DENVENTA89
IIANDRI SETIAWANSTN FACTORY FDR63
IIIYUDIS KURCACIBAJA BETON56


JUARA UMUM PEMULA POINT B
NONSN a m aKotaTeamPOINT
IDENI DEBLONGNO LIMIT RACING TEAM53
IIYUDIS KURCACIBAJA BETON40
IIIOCTO ZALFAGEMILANG V-REINZ33

Tags :

#
black drag bike 2024 yogyakarta

X